Вакуумный прерыватель JTD 12KV 1250A 20KA для вакуумного выключателя VCB от JUCRO Электрический
- цена
- US $78-79
- модель
- JTD-12/1250-20
- Минимальный заказ
- 1 piece
оценивать
Описание продуктов
Подробные изображения
Основные технические параметры
Элементы |
данные |
Номинальное напряжение | 12kV |
Номинальный ток |
1250A |
Номинальная частота | 50Hz |
Номинальная частота питания выдерживает напряжение (1 мин) | 42kV |
Номинальное напряжение молнии импульса выдерживает | 75kV |
Номинальный ток короткого замыкания | 20KA |
Номинальное короткое время выдерживает ток | 50KA |
Номинальное короткое замыкание, делающее ток (пиковое значение) | 30 раз |
Номинальное короткое время выдерживает ток | 20kA |
Номинальный ток выдерживают (пиковое значение) | 50kA |
Номинальная продолжительность короткого замыкания | 4s |
Механический срок службы | 20000 раз |
Усилие закрытия из-за сильфона и атмосферы | 70±40N |
Усилие, необходимое для удержания контактов при полном ударе | 120±50N |
Сопротивление цепи при низком номинальном усилии контактов | ≤35μΩ |
Срок хранения | 20 лет |
Ограничение истирания контактов | 3mm |
Вес подвижной части | ≤7kr |
Механические требования вакуумного выключателя
Элементы |
данные |
Зазор между открывающими контактами | 7±1mm |
Средняя скорость открытия | 1.0±25m/s |
Средняя скорость закрытия | 0.65±15m/s |
Номинальная контакты давления | 1600±100N |
Контакты подпрыгивая продолжительность при закрытии операции | ≤2ms |
Контакты повторно подпрыгивая Клиренс при открытии операции |
≤2mm |
Синхронизма трех фаз |
≤1ms |
мастерская
Семинар по вакуумному прерывателю
Примите индивидуальный заказ.
Создайте для вас вакуумный прерыватель.
Производственная линия VCB
Линия производства вакуумных автоматических выключателей VCB.
Производственная линия VCB
Производственная линия вакуумного выключателя VCB, технический осмотр инженеров.
Проверка качества
Тщательная проверка каждого продукта, гарантированное качество.
полностью записи данных всего процесса, все данные продукта можно проследить.